24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7044710 ] 我不是胖虎 的評論:主播很可愛?( 2024-10-10 22:10:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5065974 ] 周瑩專屬棒棒ya 的評論:太可愛了 謝謝女神 聊到 沒點數 抱歉今天網路卡∼( 2024-10-02 05:06:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 01:58 | 02:23 | 25 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 23:44 | 23:53 | 9 分鐘 |
3 | 22:31 | 23:39 | 68 分鐘 | |
4 | 21:37 | 22:29 | 52 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 04:35 | 05:47 | 73 分鐘 |
6 | 01:50 | 03:14 | 85 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 21:22 | 23:31 | 130 分鐘 |
8 | 06:22 | 06:29 | 7 分鐘 | |
9 | 04:46 | 06:18 | 93 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 23:43 | 23:49 | 6 分鐘 |
11 | 22:44 | 23:41 | 57 分鐘 | |
12 | 21:18 | 22:04 | 46 分鐘 | |
13 | 20:51 | 21:16 | 24 分鐘 | |
14 | 20:19 | 20:49 | 30 分鐘 | |
15 | 19:55 | 20:14 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-10-06 | 04:55 | 05:32 | 38 分鐘 |
17 | 03:40 | 04:53 | 72 分鐘 | |
18 | 03:09 | 03:33 | 24 分鐘 | |
19 | 01:03 | 01:06 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-10-05 | 22:55 | 23:13 | 18 分鐘 |
21 | 22:14 | 22:18 | 4 分鐘 | |
22 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 | |
23 | 21:47 | 21:48 | 0 分鐘 | |
24 | 21:40 | 21:43 | 2 分鐘 | |
25 | 21:32 | 21:32 | 0 分鐘 | |
26 | 21:24 | 21:25 | 1 分鐘 | |
27 | 20:44 | 21:13 | 29 分鐘 | |
28 | 15:58 | 16:05 | 7 分鐘 | |
29 | 05:27 | 05:52 | 25 分鐘 | |
30 | 04:29 | 05:18 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-love.h275.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
台中ut | ut同志聊天網 | ut東部人聊天 | 上班族聊天室ut | uthome視訊聊天室 | ut 聊天室東部聊天室 | ut的聊天室 | ut聊天大廳 北部人聊天室 | 聊天室是ut聊天室 | 080免費ut聊天室 | ut上班族聊天室 | 中部人聊天 ut | 聊天ut網站 | ut 高雄聊天 | 熟女炒飯性愛ut | ut2000性網愛聊天室 | 原住民聊天室 ut | ut網際空間聊天室home | ut激情網愛視訊聊天室限 | ut情色聊天室 | |